Okrsková soutěž v požárním útoku
V sobotu 19. 5. 2012 proběhla v naší obci poprvé v historii Okrsková soutěž v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev dětí, 4 družstva žen a 12 družstev mužů.
Pořadí družstev:
| Muži | |
| RÁJEC | 26:07 |
| VRBICE | 26:10 |
| LHOTY U POTŠTEJNA B | 31:35 |
| BOROVNICE | 32:06 |
| KOSTELECKÉ HORKY - MLAĎÁCI | 32:90 |
| LHOTY U POTŠTEJNA B | 33:94 |
| CHLENY | 36:46 |
| RÁJEC - VETERÁNI | 41:99 |
| POLOM | 43:33 |
| SVÍDNICE | 1:38:91 |
| KOSTELECKÉ HORKY - STARŠÍ | DISKVALIFIKACE |
| KRCHLEBY | DISKVALIFIKACE |
| ŽENY | |
| PŘESTAVLKY | 33:62 |
| VRBICE | 34:92 |
| LHOTY U POTŠTEJNA | 35:63 |
| KOSTELECKÉ HORKY | 35:95 |
| DĚTI | |
| LHOTY U POTŠTEJNA A | 37:09 |
| LHOTY U POTŠTEJNA B | 40:33 |
| VRBICE | 44:49 |
| PŘESTAVLKY | 45:34 |
| SVÍDNICE | 50:33 |
Prvních pět mužských družstev bojovalo o Pohár starosty obce Polom. Ten si nakonec odneslo družstvo z Vrbice.
Večer k tanci zahrály skupiny Polomband a Plazma Rock.
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
20. 5. 2012 11:54
Datum poslední aktualizace:
2. 6. 2025 12:02