Počet obyvatel a domů v obci podle výsledků sčítání od roku 1869
| Sčítání v roce | Počet obyvatel | Počet domů |
|---|---|---|
| 1869 | 398 | 61 |
| 1880 | 403 | 63 |
| 1890 | 342 | 61 |
| 1900 | 306 | 65 |
| 1910 | 280 | 60 |
| 1921 | 252 | 60 |
| 1930 | 254 | 60 |
| 1950 | 180 | 63 |
| 1961 | 200 | 53 |
| 1970 | 157 | 48 |
| 1980 | 122 | 36 |
| 1991 | 95 | 54 |
| 2001 | 113 | 51 |

Počet obyvatel
- 1869 – obyvatelstvo přítomné civilní
- 1880 až 1950 – obyvatelstvo přítomné
- 1961 až 1991 – obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
- 2001 – obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) Počet domů
- 1869 až 1950 – celkový počet domů
- 1961 až 1980 – počet domů trvale obydlených
- 1991 a 2001 – celkový počet domů